Apresentação de Trabalhos
Confira a seguir a listagem de apresentações e horários selecionados, na chegada do evento os autores poderão conferir em qual Anfiteatro o Painel correspondente estará localizado.
Todas as apresentações ocorrem no dia 29 de agosto de 2018.
Aperte CTRL+F para pesquisar nesta página o seu trabalho.
Painel 1
No Apres. | No Trab. | Tema do trabalho | Autoria | Instituição |
1 - 16H20 | 86529 | Cirurgia segura: conhecimento e práticas de técnicos de enfermagem | Luciene Ribeiro, Núbia da Conceição Santos Ferreira, Erica Toledo de Mendonça, Marilane de Oliveira Fani Amaro, Andyara Carmo Pinto Coelho, Francielle Souza do Nascimento Marquioni | Departamento de Medicina e Enfermagem / Instituto de Ciências Biológicas / Universidade Federal de Viçosa-Minas Gerais |
2 - 16H26 | 86551 | Aplicativo para controle de infecções: uma proposta | Ariane Monteiro, Icaro Castro, Karin Viegas, Rita Catalina Caregnato, Silvio Cazella, Luzia Millão | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
3 - 16H32 | 86552 | Paciente com Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase: atendimento no Centro Cirúrgico | Marielli Jost, Gisele Ramos, Jaqueline Boschetti, Rita Catalina Caregnato | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
4 - 16H38 | 86609 | Infecção no Centro Cirúrgico: pontos críticos para o seu desenvolvimento | Maria Elisa Vergennes da Silva, Verusk Mimura | Universidade Paulista |
5 - 16H44 | 88064 | Assistência de enfermagem a idosos no perioperatório em hospital-escola: relato de experiência | Darlan dos Santos Damásio Silva, Erika Maria Araujo Barbosa de Sena, Jonatha Douglas dos Santos Rocha, Kézia Eunice Costa de Souza, Jessica de Melo Albuquerque, Fabiana Andrea Soares Ferreira | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Alagoas |
6 - 16H50 | 88102 | Lesões por pressão desencadeadas pelo posicionamento cirúrgico: incidência e fatores de risco | Rachel Carvalho, Wanessa Alves Federico | Universidade de São Paulo |
7 - 16H56 | 88145 | Aplicação do duplo check no CME: relato de experiência | Gerladina lemos de oliveira, Maria de Fátima Lemos de Oliveira, Maria Jéssica Damásio de Oliveira | Fundação de Ensino Superior de Olinda – FUNESO |
8 - 17H02 | 88147 | Educação continuada à distância: uma perspectiva tecnológica ao cenário brasileiro | Geraldina lemos de oliveira, Maria de Fátima Lemos de Oliveira, Maria Jéssica Damásio de Oliveira | Fundação de Ensino Superior de Olinda – FUNESO |
9 - 17H08 | 88244 | Ocorrência de infecção da ferida cirúrgica após parto operatório em um Hospital-Escola | Darlan dos Santos Damásio Silva, Erika Maria Araujo Barbosa de Sena, Ivanilza Emiliano dos Santos, Joyce Letice Barros Gomes, Maria Raquel dos Anjos Silva Guimarães, Talita Coelho de Barros Almeida | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas |
10 - 17H14 | 88320 | Estabelecimento de uma rotina para o gerenciamento do instrumental cirúrgico | Carla Mozer, Juliana do Carmo Gonçalves de Araujo Costa | Centro Cirúrgico / Hospital Evangélico / Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo |
11 - 17H20 | 88368 | Avaliação do impacto na aplicação de um protocolo de atendimento cirúrgico | Karen Kato Botelho, Adriana Araujo dos Santos | Centro Cirúrgico / Hospital Villa Lobos |
12 - 17H26 | 88386 | Atuação do enfermeiro na gestão de qualidade no Centro Cirúrgico | Gisele Rocha, Mailma Almeida, Aderlaine Sabino, Fabiane da Silva Vale | Universidade do Estado do Amazonas |
13 - 17H32 | 88391 | Higienização das mãos: adesão em Centro de Material e Esterilização | Renata Pereira Silva Artioli, Lisiane Ruchinsque Martins, Ágatha de Avila Boff, Lindayane Debom Motta, Eliane Réus Farias | Hospital / Hospital Moinhos de Vento |
14 - 17H38 | 88480 | Atuação do enfermeiro residente perioperatório: relato de experiência | Ingridi de Paula Lima, Jéssica Ribeiro Aranha, Lauren Leal Ferreira, Daiane Gabiatti, Renata Perfeito Ribeiro, Cibele Cristina Tramontini | Universidade Estadual de Londrina -Paraná |
15 - 17H44 | 88520 | Estratégias para adesão/aplicação do checklist de cirurgia segura | Camila Cunha de Macedo, Cláudia Michele Teixeira da Silva, Julyenne Dayse Gomes de Oliveira, Taynah Neri Correia Campos, Valeska Galdino da Silva, Regeane Maria Trindade de Medeiros Lúcio | Hospital Universitário Ana Bezerra / Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
16 - 17H50 | 88572 | Comparação da efetividade do álcool 70% e ácido peracético em ambiente odontológico | Stefanie Carus, Jucélia Iantas, Diulie Graziela Cavassim | Odontologia / UNIUV / Fundação Centro Universitário de União da Vitória |
17 - 17H56 | 88665 | Sinais e sintomas relacionados à fumaça cirúrgica: tempo de formado de cirurgiões | Jéssica Ribeiro Aranha, Lauren Leal Ferreira, Amanda Salles Margatho, Evelin Daiane Gabriel Pinhatti, Renata Perfeito Ribeiro | Universidade Estadual de Londrina-Paraná |
18 - 18H02 | 88955 | O papel da equipe de enfermagem na transferência segura de pacientes pré-operatórios | Jane Brasileiro, Nágila Reis, Daniella Cristina Donaires Barbato, Deyvid Silva, Letícia Lazarini, Luciane Silva | Enfermagem / SPDM / Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini |
19 - 18H08 | 88997 | Antissepsia cirúrgica das mãos em um centro obstétrico | Lindayane Debom Motta, Lisiane Ruchinsque Martins, Andreia Sousa Amorim Oliveira, Grete Marta Kuchenbecker Raubach | Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre |
20 - 18H14 | 89047 | Influência do enfermeiro no posicionamento cirúrgico para evitar lesão por pressão | Manuela Priscila Lima Gonçalves | Centro Cirurgico e CME / Hospital Sírio Libanês / Hospital Sírio Libanês-São Paulo |
21 - 18H20 | 89235 | O plano de cuidado desenvolvido pelo enfermeiro no pós operatório de cirurgia cardíaca: um estudo de caso | Liliane Cotta Pereira Lima,Maria das Graças Santos Pereira, Eduardo Vitor Cunha Barros | Unidade Cardio Intensiva /Rede Dor/ Hospital Caxias |
22 - 18H26 | 89525 | Infecções de sítios cirúrgicos: revisão narrativa. | Thalita Souza Lima Nakasse, Tais Gonçalves Quirino da Silva, Tayná Vilela Lima Gonçalves, Maria Cláudia Hernandes Rodrigues, Evelise Pires Cogo Simão, Márcia Zilioli Bellini | Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI / Faculdade / Medicina e Faculdade de Medicina de Botucatu / Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado / Departamento de Enfermagem |
23 - 18H32 | 89675 | Equipamentos de proteção individual na prevenção de infecção por acidentes biológicos | Celia Maria Francisco, Thamiris Santos e Silva, Rafael Takehiro Tamazato, Larissa Luz de Oliveira, Alexandra Carolina Queiroz Berbel, Heide Demura Leal | Centro Universitário São Camilo |
24 - 18H38 | 89836 | Infecção no pós-operatório ortopédico e suas implicações para o cuidado na SRPA | Maria Aparecida de Souza Silva, Juliana Lourenço de Araújo Veras | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco |
25 - 18H44 | 89838 | Desinfecção de nível intermediário com álcool 70% de nasolaringofibroscópios: revisão sistemática | Karina de Hajar, Giovana Abrahão de Araújo Moriya | Hospital Israelita Albert Einstein |
26 - 18H50 | 88772 | Síndrome de burnout em profissionais de enfermagem no centro cirúrgico: fatores preditores. | Lais Baroni Mack, Gladis Tenenbojm, Juliana Campos Thomaz Palladino, Simone Garcia Lopes | Enfermagem / Faculdade de Medicina do ABC / Faculdade de Medicina do ABC |
Painel 2
No Apres. | No Trab. | Tema do trabalho | Autoria | Instituição |
1 - 16H20 | 86206 | Danos físicos, psicológicos e sociais relacionados ao trabalho em bloco cirúrgico | Anne Marie Flores Kroeff, Bruna Pires Madrid, Luiza Figueiredo Farias, Kamille Kotekewis, Cecília Helena Glanzner | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
2 - 16H26 | 86527 | Avaliação da adesão ao Checklist de cirurgia segura em hospital de ensino | Luciene Ribeiro, Francielle Souza do Nascimento Marquioni, Tiago Ricardo Moreira, Ronaldo Rocha Bastos, Jaqueline Ferreira Ventura Bittencourt, Núbia da Conceição Santos Ferreira | Departamento de Medicina e Enfermagem / Instituto De Ciências Biológicas / Universidade Federal de Viçosa |
3 - 16H32 | 86558 | Ações de prevenção de infecções nos serviços ambulatoriais de saúde de Porto Alegre | Carla Oppermann, Rita Catalina Caregnato, Marcelo Azambuja | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
4 - 16H38 | 86588 | Ampliando o processo de ensino-aprendizagem em centro cirúrgico: relato de experiência | Raquel Dalla Lana, Catarina Lindenberg, Elenara Consul Missel, Heloísa Helena Karnas Hoefel, Elisabeth Thome, Cecília Helena Glanzner | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
5 - 16H44 | 86611 | Sentimentos e atitudes dos profissionais que sofreram acidentes com material biológico. | Gabriela de Morais Milanez, Reginaldo Luz | Faculdade de Ciencias Médicas da Santa Casa de São Paulo |
6 - 16H50 | 87920 | Produção de recursos educacionais para o aprendizado de alunos sobre Centro Cirúrgico | Daniela Silva dos Santos Schneider, Cecília Glanzner, Catarina Lindenberg, Raquel Dalla Lana, Deisi Angélica Hoffmann | Hospital de Clínicas de Porto Alegre |
7 - 16H56 | 88000 | Motivos de suspensão de cirurgias eletivas e de urgência em hospital de grande porte | Natiely haila Motta, Lígia Fahl Fonseca, Christiane Sayuri Ito Yonekura, Denise Rodrigues Costa Schmidt, Flavia Regina Yoshida Nakamura | Universidade Estadual de Londrina -Paraná |
8 - 17H02 | 88050 | Preparando a equipe técnica de enfermagem para a contagem de instrumentais cirúrgicos no bloco operatório | Carla Mozer, Juliana do Carmo Gonçalves de Araujo Costa | Centro Cirúrgico / Hospital Evangélico / Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo |
9 - 17H08 | 88210 | Pneumonia associadas à ventilação mecânica: principais fatores relacionados a assistência | Danielly Monteiro, Dalma Neréia de Souza Flores, David Silva | Governo do Estado do Amapá |
10 - 17H14 | 88301 | Evidências no controle de transmissão da tuberculose nos serviços de saúde | Celia Maria Francisco, Ariel Giusti | Centro Universitário São Camilo - São Paulo |
11 - 17H20 | 88319 | Glicemia e normotermia na prevenção de infecção de sítio cirúrgico: pesquisa documental | Ingridi de Paula Lima, Daiane Gabiati, Jessica Maia Storer, Danielly Negrão Nogueira, Amanda Salles Margatho, Cibele Cristina Tramontini | Universidade Estadual de Londrina - Paraná |
12 - 17H26 | 88623 | Jogo de tabuleiro sobre metas de segurança do paciente: relato de experiência | Camila Cunha de Macedo, Taynah Neri Correia Campos, Valeska Galdino da Silva, Natália Filgueira da Silva, Lidianny Michelle da Silva Pontes | Hospital Universitário Ana Bezerra / Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
13 - 17H32 | 88687 | Avaliação dos antissépticos: polivinilpirrolidona iodo degermante, digluconato de clorexidina 2%. | Ana Brocker, Diulie Graziela Cavassim, Jucélia Lantas | Odontologia / UNIUV / Fundação Centro Universitário de União da Vitória |
14 - 17H38 | 88711 | Preparo da Pele na Prevenção de Infecção Sitio Cirúrgico: Pesquisa Documental | Daiane Gabiatti, Ingridi de Paula Lima, Amanda Salles Margatho, Cibele Cristina Tramontini | Universidade Estadual de Londrina |
15 - 17H44 | 88736 | A Importância da Comunicação na Assistência de Enfermagem Perioperatória ao paciente oncológico | Marcos Antonio Macedo dos Anjos, Ana Rita Alves Ferreira, Denise Yokoyama Alves, Flavia Rodrigues Branco, Lucia Helena dos Santos Magalhaes, Adriana Brigido da Cunha | Enfermagem / Hospital do Câncer I / INCa (Instituto Nacional de Câncer) |
16 - 17H50 | 88742 | Correlação entre tempo cirúrgico e produção de resíduos de serviços de saúde | Danielly Negrão Nogueira, Alexandrina Aparecida Maciel Cardelli, Valeria Castilho, Cibele Cristina Tramontini, Amanda Salles Morgatho, Ingridi de Paula Lima | Universidade Estadual de Londrina-Paraná |
17 - 17H56 | 89217 | Relato de experiência em enfermagem perioperatória: desenvolvimento de competências e habilidades | Daiane Gabiatti, Edianara Caroline Gonçalves de Brito, Cibele Cristina Tramontini | Universidade Estadual de Londrina - Paraná |
18 - 18H02 | 88803 | Segurança no intraoperatória em cirurgia citorredutora com quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) | Renata Pereira Silva Artioli, Denilse Trevilato, Thaís Camargo de Melo, Rita Catalina Caregnato | Hospital / Hospital Moinhos de Vento-Porto Alegre |
19 - 18H08 | 88824 | Fração de oxigênio inspirado e Infecção de Sítio Cirúrgico: Pesquisa documental | Edianara Caroline Gonçalves de Brito, Cibele Cristina Tramontini,Danielly Negrão Nogueira, Amanda Salles Margatho | Universidade Estadual de Londrina Paraná |
20 - 18H14 | 88827 | Segurança no intraoperatório de cirurgia robótica: relato de experiência | Virgínia Lichtenfels,Maria Anobes Bonet Fagundes , Thaís Camargo de Melo, Eliane Réus Farias, Carla Rechden Ciarlo, Denilse Trevilato | Centro Cirúrgico / Associação Hospitalar Moinhos de Vento / Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre |
21 - 18H20 | 88845 | Adesão ao Programa Cirurgias Seguras Salvam Vidas: perspectiva dos enfermeiros cirúrgicos | Larissa Gutierres, Ana Maia, Sayonara Barbosa, Cintia Koerich, José Santos, Natália Gonçalves | Universidade Federal de Santa Catarina |
22 - 18H26 | 89092 | Avaliação do nível de ansiedade no pré-operatório imediato de cirurgia cardíaca e a importância da assistência de enfermagem | Camilla Ribeiro Lima de Farias, Daniel Henriques Vasconcelos, Layse Daniela de Lima Oliveira, Rachel dos Anjos Nascimento | Universidade Federal de Pernambuco - UFPE |
23 - 18H32 | 89260 | Preparação do ambiente cirúrgico para captação de múltiplos órgãos: relato de experiência | Lisiane Vidal Lopes Machado, Judice Scheneider Scher, Margarete Petry Pfitscher | Hospital Cristo Redentor / Grupo Hospitalar Conceição - Porto Alegre |
24 - 18H38 | 89267 | Revisão integrativa sobre a frequência de hipotermia não intencional perioperatória | Elaine Ribeiro, Erika Christiane Marocco Duran | Enfermagem / Instituto de Ensino Superior de Itapira (Uniiesi) |
25 - 18H44 | 89309 | O enfermeiro e a visita pré-operatória ao paciente cirúrgico | Leila Jussara Berlet, Nívea Correia, Victor Lopes, Hilsa Coutinho, Valtair Araújo | Instituto Superior de Educação do Vale do Juruena - Mato Grosso |
26 - 18H50 | 89432 | Nova metodologia no gerenciamento do protocolo de cirurgiasSegura | Grasiela Scavassa Costa | Unimed São José dos Campos Cooperativa de Trabalho Medico |
27 - 18H56 | 89969 | A influência do propé como recurso preventivo de riscos biológicos em Centro Cirúrgico | Dulcikeli Ferreira de Souza, Vanessa Gomes de Souza, Priscila silva, Linda Shirley Rocha da Silva, Dayana Lima Américo, Márcio Teixeira | Faculdade de Macapá - FAMA. |
Painel 3
No Apres. | No Trab. | Tema do trabalho | Autoria | Instituição |
1 - 16H20 | 85550 | Dimensionamento de enfermagem em Centro Cirúrgico: interpretando a Resolução COFEN 0543/2017 | Simone Garcia Lopes, Fernanda Nunes da Silva | Faculdade de Medicina do ABC |
2 - 16H26 | 86555 | Atuação da enfermagem em cirurgia robótica: revisão integrativa | Raísha Martins, Denilse Trevilato, Marielli Jost, Cecília Angelo, Rita Catalina Caregnato | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
3 - 16H32 | 88003 | Gestão em centro cirúrgico: avaliação por indicadores | Natiely haila Motta, Christiane Sayuri Ito Yonekura, Denise Rodrigues Costa Schmidt, Lígia Fahl Fonseca, Flavia Regina Yoshida Nakamura | Universidade Estadual de Londrina-Paraná |
4 - 16H38 | 88107 | Via aérea difícil: capacitação de enfermeiros por meio de simulação realística | Rachel Carvalho, Ana Luiza Vicente Imperatrice, Francielly Cesco Marcon | Universidade de São Paulo |
5 - 16H44 | 88109 | Cirurgias fetais intrauterinas: perfil de gestantes e fetos | Rachel Carvalho, Carolina Santos Lacerda | Universidade de São Paulo |
6 - 16H50 | 88556 | Do internato a residência em enfermagem perioperatória: relato de experiência | Lauren Leal Ferreira, Jéssica Ribeiro Aranha, Edianara Caroline Gonçalves de Brito, Lígia Fahl Fonseca, Amanda Salles Margatho, Renata Perfeito Ribeiro | Universidade Estadual de Londrina-Paraná |
7 - 16H56 | 88792 | Adesão de higienização de mãos no Centro Cirúrgico: relato de experiência | Virgínia Lichtenfels, Denilse Trevilato, Renata Pereira Silva Artioli, Thaís Camargo de Melo, Eliane Réus Farias, Rita Catalina Caregnato | Centro Cirúrgico / Associação Hospitalar Moinhos de Vento / Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre |
8 - 17H02 | 88939 | A implementação da sistematização da assistência de enfermagem no período perioperatório | Marcia Valeria Rosa Lima, Fernanda de Souza Ignácio | Universidade Federal Fluminense |
9 - 17H08 | 88961 | A importância da atuação do enfermeiro no período perioperatório no projeto ACERTO | Marisa Liboni Perez Paes, Patricia Gomes de Albuquerque Uratani, Eleine Aparecida Penha Martins | Universidade Estadual de Londrina-Paraná |
10 - 17H14 | 88969 | Centro Cirúrgico e enfermaria como empoderamento da enfermagem perioperatória | Marcia Valeria Rosa Lima, Fernanda de Souza Ignácio, Mariana Brito de Souza Nunes | Universidade Federal Fluminense |
11 - 17H20 | 88989 | Posicionamento cirúrgico para procedimento de câncer de próstata com HIFU | Daniella Cristina Donaires Barbato, Daiane Pereira Carneiro, Nágila Reis, Luciane Silva, Letícia Lazarini, Deyvid Silva | Bloco Cirúrgico / Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini |
12 - 17H26 | 89051 | Técnicas de cirurgia bariátrica e metabólica: volume de cada técnica nos últimos 8 anos. | Priscila Matheus, Ana Luiz Vasconcelos, Fernanda Aparecida de Paula Russo, Thatiana de Medeiros Vale da Silva | Hospital Albert Einstein - São Paulo |
13 - 17H32 | 89062 | Cirurgia Segura: demarcação de sítio cirúrgico | Priscila Matheus, Ana Luiz Vasconcelos, Fernanda Aparecida de Paula Russo, Thatiana de Medeiros Vale da Silva, Alessandra Bokor | Hospital Albert Einstein -São Paulo |
14 - 17H38 | 89147 | Aplicativos de celular na educação em saúde do paciente cirúrgico: uma revisão integrativa | Cristina Sousa | Universidade de São Paulo |
15 - 17H44 | 89245 | Desenvolvimento e implantação de protocolo institucional para assegurar a manutenção da normotermia em pacientes cirúrgicos | Ronia de Castro Santiago, Diná M. Hatanaka, Alexandre Teruya, Aline Oliveira | Universidade Nove de Julho -São Paulo |
16 - 17H50 | 89740 | Proposta de integração ensino- serviço no contexto Centro de Material e Esterilização | Alcinéa Rodrigues Athanázio, Jucinara Araújo Lima, Kazuko Graziano, Eneas Rangel Teixeira, Benedito Carlos Cordeiro, Lídia Marina do Carmo Souza | Universidade Federal Fluminense |
17 - 17H56 | 89299 | As ações de enfermagem no controle da hipotermia em pacientes no transoperatório | Eliane da Costa Lobato da Silva da Costa Lobato da Silva, Gabriela Joice Pinheiro Cardoso, Joanna Angélica Azevedo de Oliveira, Pedro Paulo da Silva Costa, Yasmin Brabo de Lima | Instituto de Ciências da Saúde / Universidade Federal do Pará |
18 - 18H02 | 89828 | Óbito cirúrgico: estudo retrospectivo em 11.011 prontuários | Jaqueline Lopes Gouveia, Priscila Buck, Renata Prado Bereta Vilela, Paula Buck | Centro Cirúrgico / Enfermagem / Hospital de Base |
19 - 18H08 | 89520 | A atuação do enfermeiro no CME: reflexos no cancelamento cirúrgico | Hellen Maria de Lima Graf Fernandes, Larissa Bueno Pimentel Sabetta Techio, Fernanda Gonçalves da Silva Morais, Maisa Cássia Rossi, Ana Luiza Ferreira Marques | Hospital PUC-Campinas -São Paulo |
20 - 18H14 | 89628 | Risco para lesão no posicionamento cirúrgico: aplicação de uma escala | Francisca Caroline Lopes do Nascimento, Maria Cristina Soares Rodrigues | Universidade de Brasília |
21 - 18H20 | 89909 | Checklist de cirurgia segura: adesão dos profissionais de saúde em hospital de ensino | Daniely Alves Zacharo, Priscila Buck, Renata Prado Bereta Vilela, Marli Jerico | Centro Cirúrgico / Enfermagem / Hospital de Base |
22 - 18H26 | 89709 | Atuação da equipe de enfermagem em um Centro Cirúrgico Ambulatorial | Eduardo Martins da Silva, Juliana Thomaz Palladino, Sandra Teresinha Amarante, Rosangela Filipini, Simone Garcia Lopes | Faculdade de Medicina do ABC |
23 - 18H32 | 89875 | Aplicação de escala para prevenção de lesão por pressão em centro cirúrgico em hospital de ensino | Daniely Alves Zacharo, Priscila Buck, Marli Jerico, Camila Mendonça de Moraes Lopes | Centro Cirúrgico / Enfermagem / Hospital de Base |
24 - 18H38 | 89801 | Posicionamento do paciente idoso no transoperatório de cirurgia ortopédica para prevenção de lesões de pele: relato de experiência | Avelar Ferreira Nascimento, Gleyciane Tomé Batista | Instituto Dr José Frota - Fortaleza |
25 - 18H44 | 89898 | Os jogos educativos como ferramenta de aprendizagem na enfermagem | Nayanne quaresma santos, Márcio Teixeira | FAMA / Faculdade de Macapá |
26 - 18H50 | 89941 | Lesões provenientes do procedimento cirúrgico: incidência e fatores relacionados | Lucas Pereira de Freitas, Graycielle Vieira dos Santos, Silvia Marcia Dos Santos Sandes, Anarleide Gardência Santos | Faculdade Estácio de Sergipe |
Painel 4
No Apres. | No Trab. | Tema do trabalho | Autoria | Instituição |
1 - 16H20 | 88456 | Resíduos de serviços de saúde: perfil de geração e análise de custo | Danielly Negrão Nogueira | Universidade Estadual de Londrina - Paraná |
2 - 16H26 | 88105 | Eventos adversos graves em pacientes cirúrgicos: ocorrência e desfecho | Rachel Carvalho, Isabella Sanches de Araújo | Universidade de São Paulo |
3 - 16H32 | 88178 | Elaboração do protocolo de segurança do manejo da sede da criança cirúrgica | Edianara Caroline Gonçalves de Brito, Isadora Pierotti, Leonel Alves do Nascimento, Lígia Fahl Fonseca | Universidade Estadual de Londrina-Paraná |
4 - 16H38 | 88440 | Reutilizar para reduzir o descarte das embalagens de caixas e pacotes cirúrgicos | Nilce da Silva, Marlene Hitomi Yoshida Nakamura, Cleuza Vedovato, Ana Paula Boaventura | Faculdade de Enfermagem / UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas ) |
5 - 16H44 | 86205 | Enfermagem da sala de recuperação pós-anestésica e os danos relacionados ao trabalho | Anne Marie Flores Kroeff, Bruna Pires Madrid, Luiza Figueiredo Farias, Kamille Kotekewis, Raquel Dalla Lana, Cecília Helena Glanzner | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
6 - 16H50 | 88802 | Desenvolvimento, implantação de Kit's cirúrgicos e sua aplicabilidade na rotina do centro cirúrgico | Ronia de Castro Santiago, Rosana Santos de Castro | Hospital Moriah - São Paulo |
7 - 16H56 | 88973 | Utilização da SAEP na valorização da assistência de enfermagem: relato de experiência | Valeska Galdino da Silva, Taynah Neri Correia Campos, Camila Cunha de Macedo, Rayanne Azevedo de Farias Araújo, Quenia Camille Soares Martins | Hospital Universitário Ana Bezerra |
8 - 17H02 | 88975 | Avaliação de risco de complicações pós-operatórias decorrentes do posicionamento cirúrgico | Camilla Ribeiro Lima de Farias, Cidycarla Oliveira | Universidade Federal de Pernambuco - UFPE / Departamento de Pós-Graduação Stricto Sensu em Cirurgia |
9 - 17H08 | 88983 | Evidências científicas de enfermagem a um paciente submetido a hemicolectomia por videolaparoscopia | Marcia Valeria Rosa Lima, Rosangela Cunha Machado Tavares, Danielle Freire de Andrade Carvalho, Richely Ritta Menaguali, Pérola Figueiredo Verissimo | Universidade Federal Fluminense |
10 - 17H14 | 89034 | Comparativo entre técnicas de Gastroplastia: tempo de internação, taxa de complicação intra-hospitalar e de reinternação em até 30 dias após a alta hospitalar | Priscila Matheus, Ana Luiz Vasconcelos, Fernanda Aparecida de Paula Russo, Thatiana de Medeiros Vale da Silva | Hospital Albert Einstein - São Paulo |
11 - 17H20 | 89044 | Atuação do enfermeiro no planejamento da assistência para ablação de taquicardia ventricular sustentada em paciente portador de dispositivo ventricular artificial em sala híbrida | Angelica Mendes, Nidia Pan, Jose César Ribeiro | Universidade de Mogi das Cruzes-São Paulo |
12 - 17H26 | 89137 | A resiliência do enfermeiro especialista na gestão e construção de um centro cirúrgico | Liliane Cotta Pereira Lima, Elidia Pereira da Silva, Eduardo Vitor Cunha Barros, Maria das Graças Santos Pereira | Unidade pós operatória / Ministério da Saúde / Hospital Federal de Bonsucesso |
13 - 17H32 | 89143 | Agitação pós-anestésica em cirurgias pediátricas: a importância de orientações pré-operatórias | Rayana Behenck, Maria Anobes Bonet Fagundes, Jaqueline Ferreira de Souza, Renata Alba | Associação Hospitalar Moinhos de Vento / Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
14 - 17H38 | 89171 | Gerenciamento de um protocolo de profilaxia para tromboembolismo venoso | Priscila Matheus, Ana Luiz Vasconcelos, Fernanda Aparecida de Paula Russo, Thatiana de Medeiros Vale da Silva | Hospital Albert Einstein - São Paulo |
15 - 17H44 | 89200 | Instrumento para admissão do paciente na sala de recuperação: relato de experiência | Maria Anobes Bonet Fagundes, Renata Alba, Susete Vazzoller, Camila Lemos, Flavia Giendruczak Da Silva, Eliane Réus Farias | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
16 - 17H50 | 89208 | Rastreabilidade dos dispositivos médicos implantáveis e seu impacto na segurança do paciente | Mariangela Ribeiro, Ítala Piantino Atala Mourão, Aline Oliveira | Universidade de São Paulo |
17 - 17H56 | 89210 | Proposta de protocolo de assistência Perioperatória de Enfermagem em Cirurgia Cardíaca Pediátrica | Tâmara Roberta Oliveira Cruz, Ana Lúcia Arcanjo Oliveira Cordeiro, Luís Antônio Aragão de Santana | Universidade Federal da Bahia |
18 - 18H02 | 89298 | O silêncio como medida comportamental para a recuperação do paciente | Maria Anobes Bonet Fagundes, Susete Vazzoller, Renata Alba, Flavia Giendruczak Da Silva, Camila Lemos, Eliane Réus Farias | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre |
19 - 18H08 | 89543 | Permanência dos pais na sala de recuperação pós-anestesica: um relato de experiência | Ana Lícia Ribeiro da Silva, Bruna Mendes da Silva, Mabel Osório Rodrigues, Mirna Albuquerque Frota, Alinny Batista Monteiro, Fábia Letícia Martins de Andrade | Hospital Universitário Alcides Carneiro -Campina Grande - Paraiba |
20 - 18H14 | 89653 | Gerenciamento de resíduos químicos em centro cirúrgico com mapeamento de processo | Danielly Negrão Nogueira, Alexandrina Aparecida Maciel Cardelli, Amanda Salles Morgatho, Edianara Caroline Gonçalves de Brito, Cibele Cristina Tramontini | Universidade Estadual de Londrina-Paraná |
21 - 18H20 | 89768 | Hipotermia no pós-operatório imediato nas cesarianas: um estudo de revisão | Darlan dos Santos Damásio Silva, Danielly Acioli Galvão de Souza, Erika Maria Araujo Barbosa de Sena, Mayara Cedrim Santos, Talita Lucio Chaves Vasconcelo | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes -Alagoas |
22 - 18H26 | 89793 | Protocolo do manejo de alergia medicamentosa | Mariangela Ribeiro, Aline Oliveira, Alexandre Teruya, Ítala Piantino Atala Mourão, Ronia de Castro Santiago | Universidade de São Paulo |
23 - 18H32 | 89795 | Inserção de películas coloridas em sala de recuperação pós - anestésica pediátrica: relato de experiência | Adriana Cristina Nadal Duarte, Cheila Mara Fréu | Universidade Federal de Santa Catarina |
24 - 18H38 | 89826 | Monitoramento do paciente cirúrgico no pós-operatório imediato através da escala de Aldret e Kroulik: um relato de experiência | Camilla Ribeiro Lima de Farias, Layse Daniela de Lima Oliveira, Daniel Henriques Vasconcelos, Rachael dos Anjos Nascimento | Universidade Federal de Pernambuco - UFPE / Departamento de Pós-graduação Stricto Sensu em Cirurgia |
25 - 18H44 | 89419 | Cancelamento de cirurgia como indicador de resultado de um centro cirúrgico | Elaine Froes, Cristiana da Costa Luciano, Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto | Universidade Federal de Goiás |
